آجر شیل استاندارد سگزی
آجر رسی پخته فشاری — مناسب دیوار باربر و غیرباربر
مقاومت و استحکام
| مقاومت فشاری (حداقل) | 15N/mm² طبق ISIRI 7 / EN 771-1 — کلاس حداقلی تضمینشده |
|---|---|
| مقاومت فشاری (میانگین) | 28N/mm² |
| جذب آب | ≤ 10.5% آزمون غوطهوری ۲۴ ساعته — ISIRI 3521 |
| چگالی ظاهری | 1750kg/m³ |
| مقاومت در برابر یخبندان | 50 سیکل سیکل تناوب یخبندان و ذوب |
| رده شوره و نمک | رده M L=کم، M=متوسط، H=زیاد |
ابعاد و بستهبندی
| طول | 220mm |
|---|---|
| عرض | 105mm |
| ارتفاع | 65mm |
| تلرانس مجاز | ±3mm |
| وزن واحد | 2.8kg |
| تعداد در هر پالت | 480عدد |
| وزن پالت | 1344kg |
نکته اجراییملات ماسه-سیمان نسبت ۱:۴ (M5) توصیه میشود. دانهبندی ۰–۴mm برای بندکشی ظریف مطلوب است. پیش از بنایی آجر را ۱۰ دقیقه آبخیسانی کنید تا جذب آب ملات کاهش یابد.
