تاریخچه نرخ اعلامی آجر زبره در اصفهان — منبع: مصالح بارتان
این صفحه شامل نتایج تطبیق تکبهتک ۲۵ اطلاعیه عمومی قیمت آجر زبره از کانال «مصالح بارتان» در ایتا (eitaa.com/masalehghorbani) است. توجه داشته باشید که این دادهها نرخ اعلامی یک فروشنده در اصفهان است و نرخ رسمی کل بازار، نرخ مصوب اتحادیه یا قیمت فروش پارسآجر محسوب نمیشود.
تاریخچه نرخ اعلامی آجر زبره در اصفهان — منبع: مصالح بارتان
این نمودار صرفاً نرخهای اعلامی عمومی یک فروشنده در اصفهان (کانال مصالح بارتان در ایتا) برای «آجر زبره» را نشان میدهد و نرخ رسمی کل بازار، نرخ مصوب اتحادیه یا قیمت فروش پارسآجر نیست. همچنین این دادهها به آجر لفتون، سهگل، نسوز یا شیل تعمیمپذیر نیستند.
بازه ۶۲۰ تا ۶۶۰ هزار تومان (دانهای ۱٬۷۰۰). کف ثبتشده مجموعه: میانه ۶۰۰٬۰۰۰ تومان/تن و دانهای ۱٬۶۵۰ تومان در مرداد و آبان ۱۴۰۲.
بازه تحویلی ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تا ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان (تغییر نسبت به میانه قبلی ۲٬۲۵۰٬۰۰۰: حدود ۵۵٫۶٪) | دانهای درب انبار: ۱۰٬۵۰۰ تومان.
رشد مرکب سالانه (CAGR) در فاصله واقعی ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۳ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶: حدود ۶۹٫۷٪ (شامل اثر تغییر شرایط حمل و کیفیت).
هر ۲۵ نرخ دانهای مطابق متن منبع است. ۵ ردیف تنی به دلیل ابهام عددی منبع (کف ۸۰٬۰۰۰ و سقف ۱۱۰٬۰۰۰) معلق شدهاند.
نمودار ۱: سری نرخ اعلامی هر تن آجر زبره — تومان بر تن (تحویلی)
نمایش ۲۰ نقطه تأییدشده (بازه کف تا سقف با میله عمودی + نقطه میانی بازه اعلامی). ۵ نقطه دارای ابهام عددی منبع (ردیفهای ۴ تا ۷ و ۱۴) معلقاند و رسم نشدهاند.
نمودار ۲: سری نرخ اعلامی دانهای آجر زبره — تومان بر عدد (درب انبار فروشنده)
نمایش هر ۲۵ مشاهده منطبق با متن منبع. شرایط فروش درب انبار با نرخ تحویلی تنی متفاوت است و نباید با آن همشرط فرض شود.
جدول مستندات و تطبیق تکبهتک پستهای منبع (کانال مصالح بارتان)
تفکیک تاریخ متن نرخنامه و تاریخ انتشار پست، به همراه وضعیت موجودی و لینک مستقیم به پست ایتا
| ردیف | تاریخ متن نرخنامه | تاریخ انتشار پست | بازه هر تن (تحویلی - تومان) | نقطه میانی بازه اعلامی | هر عدد (درب انبار - تومان) | وضعیت و موجودی | لینک پست منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 1402/05/07 2023-07-29 | 1402/05/07 2023-07-29 | ۶۲۰٬۰۰۰ تا ۶۶۰٬۰۰۰ | ۶۴۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #34 |
| ۲ | 1402/05/30 2023-08-21 | 1402/05/30 2023-08-21 | ۵۸۰٬۰۰۰ تا ۶۲۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #42 |
| ۳ | 1402/08/29 2023-11-20 | 1402/08/29 2023-11-20 | ۵۸۰٬۰۰۰ تا ۶۲۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۶۵۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #61 |
| ۴ | 1402/10/05 2023-12-26 | 1402/10/05 2023-12-26 | معلق (در منبع: ۸۰٬۰۰۰ تا ۸۲۰٬۰۰۰) | رسمنشده (معلق) | ۲٬۳۰۰ تومان | معلق در سری تنی | Post #77 |
| ۵ | 1402/11/15 2024-02-04 | 1402/11/16 2024-02-05 اختلاف تاریخ متن و انتشار | معلق (در منبع: ۸۰٬۰۰۰ تا ۸۲۰٬۰۰۰) | رسمنشده (معلق) | ۲٬۵۰۰ تومان | معلق در سری تنی | Post #96 |
| ۶ | 1402/11/24 2024-02-13 | 1402/11/24 2024-02-13 | معلق (در منبع: ۸۰٬۰۰۰ تا ۸۲۰٬۰۰۰) | رسمنشده (معلق) | ۲٬۸۰۰ تومان | معلق در سری تنی | Post #102 |
| ۷ | 1403/01/08 2024-03-27 | 1403/01/08 2024-03-27 | معلق (در منبع: ۸۰٬۰۰۰ تا ۸۲۰٬۰۰۰) | رسمنشده (معلق) | ۲٬۷۵۰ تومان | معلق در سری تنی | Post #111 |
| ۸ | 1403/02/11 2024-04-30 | 1403/02/11 2024-04-30 | ۹۰۰٬۰۰۰ تا ۹۵۰٬۰۰۰ | ۹۲۵٬۰۰۰ تومان | ۲٬۶۵۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #128 |
| ۹ | 1403/04/20 2024-07-10 | 1403/04/20 2024-07-10 | ۸۲۰٬۰۰۰ تا ۹۰۰٬۰۰۰ | ۸۶۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۵۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #175 |
| ۱۰ | 1403/06/08 2024-08-29 | 1403/06/08 2024-08-29 | ۷۵۰٬۰۰۰ تا ۸۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۴۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #196 |
| ۱۱ | 1403/07/14 2024-10-05 | 1403/07/14 2024-10-05 | ۷۷۰٬۰۰۰ تا ۸۵۰٬۰۰۰ | ۸۱۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۴۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #205 |
| ۱۲ | 1403/09/06 2024-11-26 | 1403/09/06 2024-11-26 | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۹۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #229 |
| ۱۳ | 1403/10/18 2025-01-07 | 1403/10/18 2025-01-07 | ۹۷۰٬۰۰۰ تا ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۸۵٬۰۰۰ تومان | ۲٬۹۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #246 |
| ۱۴ | 1403/10/26 2025-01-15 | 1403/10/26 2025-01-15 | معلق (در منبع: ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ تا ۱۱۰٬۰۰۰) | رسمنشده (معلق) | ۲٬۹۰۰ تومان | معلق در سری تنی | Post #252 |
| ۱۵ | 1403/11/10 2025-01-29 | 1403/11/11 2025-01-30 اختلاف تاریخ متن و انتشار | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۵۰۰ تومان | ناموجود در منبع | Post #260 |
| ۱۶ | 1404/01/19 2025-04-08 | 1404/01/19 2025-04-08 | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۵۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #298 |
| ۱۷ | 1404/04/21 2025-07-12 | 1404/04/21 2025-07-12 | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۲۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #339 |
| ۱۸ | 1404/07/08 2025-09-30 | 1404/07/09 2025-10-01 اختلاف تاریخ متن و انتشار | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۲۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #365 |
| ۱۹ | 1404/10/06 2025-12-27 | 1404/11/06 2026-01-26 اختلاف تاریخ متن و انتشار | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۸۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #386 |
| ۲۰ | 1405/01/11 2026-03-31 | 1405/01/11 2026-03-31 | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #399 |
| ۲۱ | 1405/01/27 2026-04-16 | 1405/01/27 2026-04-16 | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تا ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۲۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #402 |
| ۲۲ | 1405/02/12 2026-05-02 | 1405/02/12 2026-05-02 | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ تا ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۲۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #404 |
| ۲۳ | 1405/02/22 2026-05-12 | 1405/02/22 2026-05-12 | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تا ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۷۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #408 |
| ۲۴ | 1405/05/26 2026-08-17 | 1405/05/27 2026-08-18 اختلاف تاریخ متن و انتشار | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تا ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵٬۸۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #442 |
| ۲۵ | 1405/07/21 2026-10-13 | 1405/07/22 2026-10-14 اختلاف تاریخ متن و انتشار | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تا ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰٬۵۰۰ تومان | منطبق با اعلان فروشنده | Post #456 |
نحوه استناد و حدود اعتبار دادهها:
۱. این مجموعه شامل ۲۵ مشاهده نامنظم آرشیوی از اطلاعیههای عمومی کانال «مصالح بارتان» (eitaa.com/masalehghorbani) برای آجر زبره در اصفهان است و پایش ماهانه پیوسته، میانگین وزنی کل بازار اصفهان یا نرخ فروش پارسآجر محسوب نمیشود.
۲. در ۵ پست (پستهای ۷۷، ۹۶، ۱۰۲، ۱۱۱ و ۲۵۲)، اعداد تنی درجشده در متن منبع دارای ناهنجاری آشکار (کف ۸۰٬۰۰۰ یا سقف ۱۱۰٬۰۰۰ تومان) هستند؛ از آنجا که اصلاح عدد بدون تأیید ناشر دادهٔ مستند محسوب نمیشود، این ۵ نقطه در سری تنی در وضعیت «معلق» قرار گرفتهاند.
قواعد ممیزی و پالایش این مجموعه داده
برای جلوگیری از تحریف آماری و حفظ امانتداری در بازنشر اطلاعیههای عمومی فروشنده، قواعد زیر در این نمودار اعمال شده است:
- تعلیق ۵ نقطه تنی دارای ابهام عددی: در پستهای ۷۷، ۹۶، ۱۰۲ و ۱۱۱ کف قیمت تنی ۸۰٬۰۰۰ تومان و در پست ۲۵۲ سقف قیمت ۱۱۰٬۰۰۰ تومان درج شده است؛ این ۵ نقطه بدون دستکاری عدد منبع، در نمودار تنی معلق شدهاند.
- حفظ فاصله واقعی تاریخها: مشاهدات در فواصل زمانی نامنظم منتشر شدهاند؛ محور افقی دقیقاً بر مبنای فاصله روزهای تقویمی ترسیم شده و هیچ داده ماهانه یا درونیابی مصنوعی برای ماههای خالی ساخته نشده است.
- تفکیک تاریخ متن و تاریخ انتشار: تاریخ درجشده در متن نرخنامه و زمان انتشار پست در کانال ایتا به عنوان دو فیلد مستقل ثبت شدهاند.
- علامتگذاری وضعیت ناموجودی: در پست ۲۶۰ (تاریخ متن ۱۴۰۳/۱۱/۱۰)، آجر زبره صریحاً «ناموجود» اعلام شده است؛ این نقطه به عنوان پیشنهاد فعال فروش تلقی نمیشود.
خلاصه محاسباتی و حدود تفسیر ارقام
ارقام میانی (مانند ۶۴۰٬۰۰۰ تومان در ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ و ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان در ۱۴۰۵/۰۷/۲۱) صرفاً نقطه وسط کف و سقف اعلامی فروشنده هستند، نه میانگین وزنی معاملات بازار. همچنین کف ثبتشده در این مجموعه مربوط به ردیفهای ۲ و ۳ (نقطه میانی ۶۰۰٬۰۰۰ تومان/تن و دانهای ۱٬۶۵۰ تومان) است.
بین نقطه میانی اول (۶۴۰٬۰۰۰ تومان در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۳) و نقطه میانی آخر (۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶)، نسبت تغییر ۵٫۴۷ برابر (حدود ۴۴۷٪ رشد) و نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) حدود ۶۹٫۷٪ است. تغییر آخرین نقطه میانی نسبت به مشاهده قبلی (۲٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان) نیز حدود ۵۵٫۶٪ است. این ارقام اثر تغییر کرایه حمل و کیفیت را از قیمت پایه محصول جدا نمیکنند.
مشاهده نرخ روز آجر فشاری و زبره پارسآجر (تحویل درب کوره)
دادههای صفحه حاضر مربوط به آرشیو اعلامی فروشنده «مصالح بارتان» است. برای مشاهده شرایط فروش مستقیم پارسآجر، ظرفیت ناوگان و ثبت استعلام به صفحه قیمت آجر فشاری و زبره مراجعه کنید:
پرسشهای متداول درباره ممیزی دادهها و نحوه استناد
خیر. این مجموعه صرفاً نرخهای اعلامی عمومی یک فروشنده در اصفهان (کانال مصالح بارتان در ایتا به نشانی eitaa.com/masalehghorbani) برای «آجر زبره» است و شاخص رسمی اتحادیه، میانگین معاملات کل بازار یا نرخ فروش کارخانه پارسآجر محسوب نمیشود.
نیاز به پیشفاکتور روز آجر زبره با باسکول دیجیتال دارید؟
مقصد پروژه و تناژ موردنیاز خود را ثبت کنید تا کارشناسان فروش پارسآجر نرخ روز درب کوره و کرایه حمل اختصاصی به مقصد شما را محاسبه کنند.
